熊谷市伊勢町

価格 | 1200万円 |
---|---|
面積 | 170.24㎡(約 51.50坪) |
最寄り駅 | 秩父鉄道線 石原駅 700M 徒歩9分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
取引形態 | 媒介 |
備考 | 本下水 |
周辺環境 | 熊谷南小学校 1km 徒歩13分 荒川中学校 180M 徒歩3分 スーパーマーケット 500M 徒歩7分 |
価格 | 1200万円 |
---|---|
面積 | 170.24㎡(約 51.50坪) |
最寄り駅 | 秩父鉄道線 石原駅 700M 徒歩9分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
取引形態 | 媒介 |
備考 | 本下水 |
周辺環境 | 熊谷南小学校 1km 徒歩13分 荒川中学校 180M 徒歩3分 スーパーマーケット 500M 徒歩7分 |
南運動公園が目の前にある希少物件!