深谷市上野台(B区画)

価格 | 1380万円 |
---|---|
面積 | 161.7㎡(約 48.91坪) |
最寄り駅 | JR高崎線 深谷駅 970m 徒歩13分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
取引形態 | 売主 |
備考 | 造成完了後のお引渡し(外周・境界ブロック、上下水道取出し) 水道加入金、上下水道取出し工事負担金 別途必要 |
周辺環境 | 桜ヶ丘小学校 530m 徒歩17分 深谷南中学校 1.5km 徒歩19分 ドラッグストア 300m 徒歩4分 コンビニ 600m 徒歩8分 |
駅・スーパー・コンビニ・薬局・飲食店など全てが徒歩圏内!!
住宅街なのにアクセスが超便利
仲介手数料 不要