熊谷市上之
価格 | 1300万円 |
---|---|
面積 | 382.75㎡(約 115.78坪) |
最寄り駅 | JR高崎線 熊谷駅 2.1km 徒歩26分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 田 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
取引形態 | 媒介 |
備考 | 設備:東京電力 公営水道 PG 本下水 開発、農転から 造成渡し(給排水取出し、区割りブロック) |
周辺環境 | 成田小学校 1.2km 徒歩15分 熊谷東中学校 700M 徒歩9分 スーパーマーケット 400M 徒歩6分 |
価格 | 1300万円 |
---|---|
面積 | 382.75㎡(約 115.78坪) |
最寄り駅 | JR高崎線 熊谷駅 2.1km 徒歩26分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 田 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
取引形態 | 媒介 |
備考 | 設備:東京電力 公営水道 PG 本下水 開発、農転から 造成渡し(給排水取出し、区割りブロック) |
周辺環境 | 成田小学校 1.2km 徒歩15分 熊谷東中学校 700M 徒歩9分 スーパーマーケット 400M 徒歩6分 |
幹線道路にアクセスしやすい物件です