土地情報

画像 住所 価格 面積 最寄り駅 詳細
深谷市西大沼⑥ 1250万円 196.11㎡(約59坪) JR高崎線 深谷駅 1.4km 徒歩18分
深谷市西大沼⑤ 1180万円 195.74㎡(約59坪) JR高崎線 深谷駅 1.4km 徒歩18分
深谷市西大沼④ 1250万円 227.20㎡(約69坪) JR高崎線 深谷駅 1.4km 徒歩18分
深谷市西大沼① 1280万円 193.16㎡(約58坪) JR高崎線 深谷駅 1.4km 徒歩18分
深谷市上野台(B区画) 1295万円 161.7㎡(約49坪) JR高崎線 深谷駅 970m 徒歩13分
深谷市上野台(A区画) 1270万円 161.7㎡(約49坪) JR高崎線 深谷駅 970m 徒歩13分
深谷市宿根③ 995万円 317.31㎡(約96坪) JR高崎線 深谷駅 2.4km 徒歩30分
深谷市宿根① 995万円 247.13㎡(約75坪) JR高崎線 深谷駅 2.4km 徒歩30分
深谷市岡部 B区画 880万円 396㎡(約120坪) JR高崎線 岡部駅 2km 徒歩26分
熊谷市大原4丁目 900万円 170.29㎡(約52坪) 秩父鉄道 石原駅 1.4km 徒歩19分
深谷市東方町5丁目⑨ 1350万円 167.87㎡(約51坪) JR高崎線 籠原駅 1.5km 徒歩19分
深谷市東方町5丁目③ 1230万円 179.13㎡(約54坪) JR高崎線 籠原駅 1.5km 徒歩19分
行田市壱里山町 1280万円 251.84㎡(約76坪) JR高崎線 行田駅 180M 徒歩3分
熊谷市伊勢町 1200万円 170.24㎡(約51坪) 秩父鉄道線 石原駅 700M 徒歩9分
行田市若小玉 550万円 499.65㎡(約151坪) 秩父鉄道 武州荒木駅 2.2km 徒歩30分
行田市下池守 A区画 400万円 330㎡(約100坪) 秩父鉄道 行田駅 4.1km 徒歩51分
熊谷市上之 1300万円 382.75㎡(約116坪) JR高崎線 熊谷駅 2.1km 徒歩26分
来場予約をする ページ先頭へ戻る