熊谷市大原4丁目
価格 | 900万円 |
---|---|
面積 | 170.29㎡(約 51.51坪) |
最寄り駅 | 秩父鉄道 石原駅 1.4km 徒歩19分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
取引形態 | 媒介 |
備考 | 設備:東京電力 公営水道 都市ガス 浄化槽 |
周辺環境 | 石原小学校 800M 徒歩10分 大原中学校 800M 徒歩10分 スーパーマーケット 2.4km 車7分 |
価格 | 900万円 |
---|---|
面積 | 170.29㎡(約 51.51坪) |
最寄り駅 | 秩父鉄道 石原駅 1.4km 徒歩19分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
取引形態 | 媒介 |
備考 | 設備:東京電力 公営水道 都市ガス 浄化槽 |
周辺環境 | 石原小学校 800M 徒歩10分 大原中学校 800M 徒歩10分 スーパーマーケット 2.4km 車7分 |
住み心地の良い閑静な住宅街です♪